<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kritika al Sistema</title>
	<atom:link href="http://www.kritika-al-sistema.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kritika-al-sistema.com</link>
	<description>¿Cómo salir de pobre y no morir en el intento?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Principales recomendaciones económicas a tomar como precaución a una posible salida del euro by RUBEN</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=2118#comment-449</link>
		<dc:creator>RUBEN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=2118#comment-449</guid>
		<description>Buenas noches soy Rubén.
He leido con detenimiento su artículo y estoy de acuerdo con el contenido y con las recomendaciones que da al 100%.
Es una pena pero España se hunde y la han hundido los &quot;capitanes del barco&quot;.
La &quot;plebe&quot; nos tenemos que ir defendiendo del futuro tsunami que se avecina.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches soy Rubén.<br />
He leido con detenimiento su artículo y estoy de acuerdo con el contenido y con las recomendaciones que da al 100%.<br />
Es una pena pero España se hunde y la han hundido los &#8220;capitanes del barco&#8221;.<br />
La &#8220;plebe&#8221; nos tenemos que ir defendiendo del futuro tsunami que se avecina.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pago de deudas: la quita que te quita el sueño by Principales recomendaciones económicas a tomar como precaución a una posible salida del euro &#124; Kritika al Sistema</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=127#comment-448</link>
		<dc:creator>Principales recomendaciones económicas a tomar como precaución a una posible salida del euro &#124; Kritika al Sistema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=127#comment-448</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diccionario de terminología económica y financiera by Principales recomendaciones económicas a tomar como precaución a una posible salida del euro &#124; Kritika al Sistema</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=801#comment-447</link>
		<dc:creator>Principales recomendaciones económicas a tomar como precaución a una posible salida del euro &#124; Kritika al Sistema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=801#comment-447</guid>
		<description>[...] Diccionario financiero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diccionario financiero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mapa económico de Francia by Atlas &#124; Hyparion</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=2081#comment-445</link>
		<dc:creator>Atlas &#124; Hyparion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=2081#comment-445</guid>
		<description>[...] &#160; MAPAS ECONÓMICOS:  Europa: Albania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia y Francia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; MAPAS ECONÓMICOS:  Europa: Albania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia y Francia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo ganar con el cambio de las monedas? by ¿Cómo invertir en Forex? &#124; Kritika al Sistema</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=538#comment-444</link>
		<dc:creator>¿Cómo invertir en Forex? &#124; Kritika al Sistema</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=538#comment-444</guid>
		<description>[...] por un tiempo superior a un día interbancario. Cada divisa tiene un interés asociado. Como en el mercado Forex las operaciones se realizan entre pares de divisas, cada operación no solo involucra dos monedas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por un tiempo superior a un día interbancario. Cada divisa tiene un interés asociado. Como en el mercado Forex las operaciones se realizan entre pares de divisas, cada operación no solo involucra dos monedas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diversificar el riesgo: la confianza a veces da asco &#8230;. by ¿Cómo invertir en Forex? &#124; Kritika al Sistema</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=151#comment-443</link>
		<dc:creator>¿Cómo invertir en Forex? &#124; Kritika al Sistema</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=151#comment-443</guid>
		<description>[...] y acreditados por los organismos oficiales. Si la cantidad a invertir es importante lo mejor es diversificar y usar diferentes cuentas con diferentes traders.  Horario del mercado: Las 5.00 pm en Nueva York [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y acreditados por los organismos oficiales. Si la cantidad a invertir es importante lo mejor es diversificar y usar diferentes cuentas con diferentes traders.  Horario del mercado: Las 5.00 pm en Nueva York [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las órdenes de stop-loss by ¿Cómo invertir en Forex? &#124; Kritika al Sistema</title>
		<link>http://www.kritika-al-sistema.com/?p=2087#comment-442</link>
		<dc:creator>¿Cómo invertir en Forex? &#124; Kritika al Sistema</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritika-al-sistema.com/?p=2087#comment-442</guid>
		<description>[...] altos lo mejor es hacer pocas operaciones y más largas en el tiempo.  Stop loss: El uso del stop loss permite limitar las pérdidas al cerrar una operación al precio que marquemos. Si nos equivocamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altos lo mejor es hacer pocas operaciones y más largas en el tiempo.  Stop loss: El uso del stop loss permite limitar las pérdidas al cerrar una operación al precio que marquemos. Si nos equivocamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

